CLASS1
1 | 蜂須賀巧真(ヤング) |
2 | 水谷啓人(ヤング) |
3 | 松邨浩樹(マスターズ) |
4 | 川島雅紀(マスターズ) |
3 | 村上 正樹(マスターズ) |
CLASS2
1 | 嶋崎草平(ヤング) |
2 | 葛谷 宗之(マスターズ) |
3 | 酒井大地(ヤング) |
4 | 矢田丈(ヤング) |
5 | 後藤恵太(マスターズ) |
6 | 岡田 拓也(マスターズ) |
7 | 野口淳平(マスターズ) |
8 | 室 倖弥(キッズ) |
9 | 八坂勇作(マスターズ) |
10 | 飯田遥也(キッズ) |
11 | 葛谷 崇陽(キッズ) |
12 | 中澤好宏(マスターズ) |
ビギナー
1 | 古宮眞春 |
レディース
1 | 丹羽知香 |
CK3
1 | 飯田 遥也 |
2 | 岡田 明子 |
3 | 室 倖弥 |
4 | 八坂大輔 |
5 | 大橋 空 |
CK2
1 | 葛谷 直幸 |
2 | 西本蒼 |
3 | 古宮吉桃 |
4 | 松邨 一樹 |
CK1
1 | 水谷 海瑠 |
2 | 土屋航誠 |
3 | 高橋 良介 |
4 | 八坂愛菜 |
5 | 飯田真央 |
6 | 古宮英哲 |