スーパーファイナル
順位 | 名前 |
1 | 多賀良成 |
2 | 石川絃 |
3 | 岡本紘幸 |
4 | 岩田祐樹 |
5 | 福島愛都 |
6 | 水谷啓人 |
7 | 田畑則仁 |
8 | 高田晃平 |
9 | 蜂須賀智也 |
10 | 蜂須賀巧真 |
11 | 三輪貢司 |
12 | 中山和茂 |
13 | 西島将晃 |
14 | 村上正樹 |
ファイナル
順位 | 名前 |
1 | 前原聡 |
2 | 廣田光彦 |
3 | 末廣智 |
4 | 田畑遥都 |
5 | 水谷有紀子 |
6 | 清水勝也 |
7 | 石田荘平 |
8 | 植田浩平 |
9 | 瀬戸山紀介 |
10 | 葛谷宗之 |
予選A
順位 | 名前 |
1 | 岡本紘幸 |
2 | 多賀良成 |
3 | 水谷啓人 |
4 | 高田晃平 |
5 | 村上正樹 |
6 | 西島将晃 |
7 | 水谷有紀子 |
8 | 廣田光彦 |
9 | 清水勝也 |
10 | 末廣智 |
11 | 葛谷宗之 |
12 | 福島愛都 |
予選B
順位 | 名前 |
1 | 石川絃 |
2 | 岩田祐樹 |
3 | 田畑則仁 |
4 | 三輪貢司 |
5 | 蜂須賀巧真 |
6 | 中山和茂 |
7 | 前原聡 |
8 | 田畑遥都 |
9 | 瀬戸山紀介 |
10 | 石田荘平 |
11 | 植田浩平 |
12 | 深津和彦 |
レディース
順位 | 名前 |
1 | 丹羽友香 |
CK3
順位 | 名前 |
1 | 田畑拓瑞 |
2 | 佐伯駿太 |
3 | 石田陸斗 |
4 | 酒井大地 |
CK2
順位 | 名前 |
1 | 葛谷宗陽 |
2 | 大森奏佑 |
3 | 石田結衣 |
4 | 野崎昂 |
CK1
順位 | 名前 |
1 | 八坂大輔 |
2 | 河合凛太郎 |
3 | 岩田一稀 |