順位 | 名前 |
1 | 福島愛都 |
2 | 岩田祐樹 |
3 | 水谷拓也 |
4 | 柿本哲治 |
5 | 蜂須賀巧真 |
6 | 佐野凌麻 |
7 | 熊野賢 |
8 | 田畑則仁 |
7 | 山中真 |
8 | 中山和茂 |
9 | 西島将晃 |
10 | 柿本圭治郎 |
11 | 葛谷宗之 |
ファイナル
1 | 前原聡 |
2 | 田畑遥都(CK3) |
3 | 山中賢史 |
4 | 末廣智 |
5 | 佐野将麻(CK3) |
6 | 植田浩平 |
7 | 大木信宏 |
8 | 山中祐輝(CK3) |
9 | 内藤琉斗 |
予選A
1 | 福島愛都 |
2 | 柿本哲治 |
3 | 山中真 |
4 | 田畑則仁 |
5 | 水谷拓也 |
6 | 岩田祐樹 |
7 | 熊野賢 |
8 | 西島将晃 |
9 | 山中賢史 |
10 | 植田浩平 |
11 | 内藤琉斗 |
12 | 野崎将矢 |
予選B
1 | 蜂須賀巧真 |
2 | 佐野凌麻 |
3 | 山中和茂 |
4 | 田畑遥都(CK3) |
5 | 葛谷宗之 |
6 | 山中祐輝 |
7 | 末廣智 |
8 | 前原聡 |
9 | 大木信宏 |
10 | 佐野慎介 |
11 | 柿本圭治郎 |
CK3
1 | 佐野将麻 |
2 | 山本太智 |
3 | 大木琉 |
CK2
1 | 田畑拓瑞 |
2 | 葛谷崇陽 |
3 | 山本新太 |
4 | 野崎昇 |
CK1
1 | 佐野真麻 |
2 | 伊藤夏偉 |
3 | 岩田樹 |