CLASS 1 ランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | R6 | 合計 |
1 | 水谷けいと | 80 | 80 | 100 | 80 | 340 |
2 | 熊野 賢 | 60 | 60 | 70 | 70 | 250 |
3 | 蜂須賀巧真 | 70 | 50 | 28 | 100 | 248 |
4 | 福島 愛都 | 100 | 100 | 42 | 242 | |
5 | 水谷たくや | 50 | 80 | 42 | 28 | 200 |
6 | 田畑則仁 | 42 | 34 | 60 | 136 | |
7 | 伊藤隆聖 | 80 | 80 | |||
8 | 村上 正樹 | 22 | 50 | 72 | ||
9 | 日吉彩華 | 60 | 60 | |||
10 | 守屋清国 | 50 | 50 | |||
10 | 西島将晃 | 28 | 22 | 50 | ||
12 | 高田晃平 | 42 | 42 | |||
13 | 野田明宏 | 34 | 34 | |||
13 | 前原聡 | 34 | 34 | |||
13 | 大橋正明 | 34 | 34 | |||
16 | 山本煌大 | 28 | 28 | |||
17 | 大木信宏 | 22 | 22 | |||
18 | 川﨑 利温 | 17 | 17 | |||
18 | 山中裕輝 | 17 | 17 | |||
20 | 田畑遥都 | 8 | 8 |
CLASS2 ランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | R6 | 合計 |
1 | 葛谷 宗之 | 100 | 100 | 80 | 50 | 330 |
2 | 山本 太智 | 80 | 80 | 70 | 28 | 258 |
3 | 岡田拓也 | 42 | 70 | 112 | ||
4 | 田畑遥都 | 100 | 100 | |||
4 | 伊藤大騎 | 100 | 100 | |||
6 | 山中裕輝 | 80 | 80 | |||
7 | 坂本信昇 | 70 | 70 | |||
7 | 竹内鉄平 | 70 | 7 | |||
9 | 佐藤正基 | 60 | 60 | |||
9 | 山本雄一 | 60 | 60 | |||
9 | 前原聡 | 60 | 60 | |||
9 | 花島紀秀 | 60 | 60 | |||
13 | 野澤剛 | 50 | 50 | |||
13 | 植田浩平 | 50 | 50 | |||
13 | 大木信宏 | 50 | 50 | |||
16 | 寺田峻之 | 42 | 42 | |||
16 | 早川昌和 | 42 | 42 | |||
16 | 田畑拓瑞 | 42 | 42 | |||
19 | 飯田遥也 | 34 | 34 | |||
19 | 島田和宏 | 34 | 34 | |||
19 | 井花恵祐 | 34 | 34 | |||
22 | 深津和彦 | 28 | 28 | |||
23 | 高祖 裕希 | 22 | 22 |
ビギナーランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | R6 | 合計 |
1 | 岡田拓也 | 100 | 100 | 200 | ||
2 | 高祖 裕希 | 60 | 70 | 50 | 180 | |
3 | 矢田道大 | 80 | 60 | 130 | ||
4 | 佐藤慎介 | 100 | 100 | |||
5 | 瀧川直樹 | 80 | 80 | |||
5 | 鈴木和也 | 80 | 80 | |||
7 | 福島孝 | 70 | 70 | |||
7 | 久保田尚志 | 70 | 70 | |||
9 | 織田桂輔 | 42 | 42 |
レディースランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | 合計 |
1 | 坂本美樹 | 100 | 100 | |
1 | 松井真由子 | 100 | 100 | |
3 | 丹羽知香 | 80 | 80 | |
3 | 羽田野千晶 | 80 | 80 | |
4 | 末廣裕子 | 70 | 70 |
CK3 リザルト
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | R6 | 合計 |
1 | 酒井大地 | 70 | 70 | 42 | 100 | 282 |
2 | 田畑拓瑞 | 80 | 100 | 180 | ||
3 | 葛谷崇陽 | 60 | 28 | 80 | 168 | |
4 | 山本 新太 | 34 | 34 | 70 | 138 | |
5 | 飯田遥也 | 42 | 80 | 122 | ||
6 | 田畑遥都 | 100 | 100 | |||
7 | 田中 岳歩 | 70 | 70 | |||
8 | 佐伯駿太 | 60 | 60 | |||
8 | 竹内琥珀 | 60 | 60 | |||
10 | 平山 開登 | 50 | 50 | |||
10 | 前橋 明季 | 50 | 50 |
CK2 ランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | R6 | 合計 |
1 | 飯田 遥也 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | 岡田 明子 | 80 | 70 | 60 | 60 | 270 |
3 | 中村 葵 | 70 | 50 | 120 | ||
4 | 林咲翔 | 80 | 80 | |||
4 | 平山 大都 | 80 | 80 | |||
4 | 坂本知栄 | 80 | 80 | |||
7 | 菅谷満輝 | 70 | 70 | |||
7 | 平山 三朱希 | 70 | 70 | |||
9 | 滝川結菜 | 50 | 50 |
CK1 ランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | R6 | 合計 |
1 | 高祖 詠太 | 100 | 70 | 70 | 100 |
340 |
2 | 飯田真央 | 80 | 70 |
150 |
||
3 | 丹羽裕美子 | 70 | 60 | 130 | ||
4 | 田中 花穂 | 100 | 100 | |||
4 | 西本蒼 | 100 | 100 | |||
6 | 田中聡真 | 80 | 80 | |||
6 | 高祖 このか | 80 | 80 |