大人クラス

1 名前 予選 決勝 合計タイム

1

岩田祐樹 21.21 21.05

42.26

2

久留正明 22.33 22.77

45.10

3 高田晃平 22.54 23.24 45.78
3 筧コウタ 23.71 22.07 45.78
5 松井三三 23.66 22.68 46.34
6 中山 和茂 24.11 25.10 49.21
7 長尾栄一 24.88 24.86 49.74
8 小林正樹 25.30 24.66 49.96
9 金子正嗣 25.33 25.07 50.40
10 清水 茂幸 26.20 24.97 51.17
11 斎藤知也 25.25 26.30 51.55

 

キッズクラス

  名前 予選 決勝 合計タイム
1 蜂須賀巧真 25.02 24.87 49.89
2 松井颯良 26.06 25.60 51.66
4 筧なつき 28.37 29.99 58.36