大人クラス
順位 | 名前 | 予選 | 決勝 | 合計タイム |
1 | 香月 大道 | 25.47 | 24.66 | 50.13 |
2 | 香月 空良 | 25.44 | 24.91 | 50.35 |
3 | 高田晃平 | 25.90 | 25.59 | 51.49 |
4 | 蜂須賀智也 | 25.06 | 26.53 | 51.59 |
5 | 香月 陸斗 | 25.91 | 25.97 | 51.88 |
6 | 田島 泰志 | 26.32 | 26.53 | 52.85 |
7 | 廣田 光彦 | 26.65 | 26.81 | 53.46 |
8 | 廣田 樹一 | 26.90 | 27.59 | 54.49 |
9 | カワグチトシノリ | 26.81 | 28.34 | 55.15 |
10 | 谷 敏彦 | 27.63 | 27.69 | 55.32 |
11 | 斎藤知也 | 28.97 | 28.63 | 57.60 |
12 | 瀧上 伊織 | 29.57 | 29.56 | 59.13 |
13 | 谷口広吉 | 29.87 | 29.41 | 59.28 |
14 | 加藤 泰 | 30.06 | 29.75 | 59.81 |
DNF | 植田浩平 |
キッズクラス
順位 | 名前 | 予選 | 決勝 | 合計タイム |
1 | 蜂須賀巧真 | 30.40 | 30.84 | 61.24 |
2 | 瀬戸山紀介 | 35.91 | 36.63 | 72.54 |